Nichrom Х20Н30ЮС Draht, Band
Nichrom Х20Н30ЮС (GS-40)
Eigenschaft Nichrom Х20Н30 (pdf)
| LEGIERUNG | Ni30Cr20 | |
| Material | 1.4725 | |
| Bezeichnung | Cr15Al5 | |
| DIN | 17470 | |
| UNS Bezeichnung | K 92500 | |
| ASTM | B 603−1 | |
| AMS | --- | |
| CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%) | ||
| Chrom (Cr) | 19.0 — 21.5 | |
| Aluminium, (Al) | Max 0.3 | |
| Kohlenstoff (C) | Max. 0.06 | |
| Nickel (Ni) | 30.0 — 31.5 | |
| Mangan (Mn) | Max 1.0 | |
| Silizium, (Si) | 1.80 — 3.00 | |
| Kupfer, (Cu) | --- | |
| Titan (Ti) | Max 0.6 | |
| Eisen, (Fe) | Grundlage | |
| Der Rest | Zr, Max 0.3 | |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN BEI RAUMTEMPERATUR | ||
| Anzahl изгибаний, (mal) | > 7 | |
| Bruchdehnung, % | > 20 | |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN BEI RAUMTEMPERATUR | ||
| Dichte, G/cm3 | 8,3 | |
| Härte, HB | 200−260 | |
| Bruchfestigkeit MPa | 637−784 | |
| Spez. elektrischer Widerstand, OHM*mm2/m | 1.12 | |
| Maximale Betriebstemperatur, Grad (º C) | 1100 | |
| Schmelzpunkt, Grad (º C) | 1390 | |
| Magnetische Eigenschaften | Schwach магнитен | |
| LEBENSDAUER | ||
| Durchmesser 6,0 mm and und mehr | Bei T=1100 ° C | Mehr als 3500 Stunden |
| Durchmesser 3,0−6,0 mm | Bei T=1500 ° C | Mehr als 1800 Stunden |
| Durchmesser 1,5−3,0 mm | Bei T=1500 ° C | Mehr als 1800 Stunden |
| Durchmesser 0,4−1,5 mm | Bei T=1050 ° C | Mehr als 900 Stunden |
| BESCHREIBUNG МАТРЕРИАЛА: | ||
| — hohe Korrosionsbeständigkeit in der Luft, in oxidierenden Umgebungen, Vakuum; | ||
| Hauptanwendung: Ofen rösten und trocknen, Hochtemperaturöfen, Elemente widerstände, Heizungen, Industrie-Heizelemente. | ||
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Nikolaus
Verkaufsteam
+38 (097) 369-66-30