Unser Berater sparen Sie Zeit!
Nikolaus
Verkaufsteam
+38 (050) 369-66-30
GOST | AISI | Europa. die Norm 10088 | Die prozentuale Zusammensetzung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht mehr | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | andere | |||||||
Austenitische Stähle | ||||||||||||||||
12H18N10T | 321 | 1.4541 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 17,0−19,0 | 9,0−12,0 | Ti5xC≤ 0,70 | ||||||
08Х22Н6Т | 0,08 | 0,8 | 0,8 | 0,035 | 0,025 | 21 — 23 | 5,3 — 6,3 | |||||||||
14Х17Н2 | 431 | 0,11 — 0,17 | 0,8 | 0,8 | 0,03 | 0,025 | 16 — 18 | 1,5 — 2,5 | ||||||||
15Х25Т | 309 | 1.4746 | 0,15 | 1,0 | 0,8 | 0,035 | 0,025 | 24,0−27,0 | (5 Mit — 0.9) Ti, der Rest Fe | |||||||
08Х18Н10 | 304 | 1.4301 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,011 | 17,0−19,5 | 8,0−10,5 | ||||||
10Х17Н13М2Т | 316 Ti | 1.4571 | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 16,5−18,5 | 2,0−2,5 | 10,5−13,5 | Ti 5xC≤ 0,70 | |||||
03Х17Н14М3 | 316 L | 1.4435 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,011 | 17,0−19,0 | 2,5−3,0 | 12,5−15,0 | |||||
06ХН28МДТ | 904L | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 22,0−25,0 | 2,5 — 3,0 | 26,0−29,0 | Ti 0.5−0.9 Cu 2.5−3.5 | ||||||||
03Х18Н11 | 304 L | 1.4306 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,011 | 18,0−20,0 | 10,0−12,0 | ||||||
07Х16Н6-ø | 301 | 1.4310 | 0,05−0,15 | 2,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,011 | 16,0−19,0 | 0,080 | 6,0−9,5 | |||||
Warmfester Stahl | ||||||||||||||||
20Х23Н18 | 310S | 1.4845 | 0,10 | 1,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,011 | 24,0−26,0 | 19,0−22,0 | ||||||
20Х25Н20С2 | 314, 310 | 1.4841 | 0,20 | 1,5−2,5 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,011 | 24,0−26,0 | 19,0−22,0 | ||||||
20Х20Н14С2 | 309 | 1.4828 | 0,20 | 1,5−2,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,011 | 19,0−21,0 | 11,0−13,0 | ||||||
20Х23Н13 | 309 S | 1.4833 | 0,15 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,011 | 22,0−24,0 | 12,0−14,0 | ||||||
Schweißen Draht | ||||||||||||||||
Sv-06Х19Н9Т | ~ER 308 | 0,08 | 0,4−1,0 | 1,0−2,0 | 18,0−20,0 | - | 8,0−10,0 | |||||||||
Sv-04Х19Н11М3 | ER 316 | 0,06 | 0,6 | 1,0−2,0 | 18,0−20,0 | 2,0−3,0 | 10,0−12,0 | |||||||||
Sv-07Х25Н13 | ER 309 | 0,09 | 0,5−1,0 | 1,0−2,0 | 23,0−26,0 | - | 12,0−14,0 | |||||||||
Sv-10Х16Н25АМ6 | 0,08−0,12 | 0,60 | 1,0−2,0 | 15,0−17,0 | 5,5−7,0 | 24,0−27,0 | ||||||||||
Sv-08Х20Н9Г7Т | ER 307 | 0,10 | 0,5−1,0 | 5,0−8,0 | 18,5−22,0 | - | 8,0−10,0 | |||||||||
Sv-07Х19Н10Б | ER 347 | 0,05−0,09 | 0,7 | 1,5−2,0 | 18,5−20,5 | - | 9,0−10,5 | |||||||||
Ferritische Stähle | ||||||||||||||||
12Х17 | 430 | 1.4016 | 0,08 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 0,015 | 16,0−18,0 | ||||||||
08Х17Т | 430 Ti, 439 | 1.4510 | 0,05 | 1,0 | 1,0 | 0,04 | 16,0−18,0 | Ti4x (C+N) +0,15≤0,8 | ||||||||
Martensit-Stahl | ||||||||||||||||
12Х13 | 410 | 1.4006 | 0,08−0,15 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 11,5−13,5 | 0,75 | |||||||
20Х17Н2 | 431 | 1.4057 | 0,12−0,22 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 15,0−17,0 | 1,5−2,5 | |||||||
02Х8Н22С6 | ≤0,02 | 5,4−6,7 | ≤0,6 | ≤0,03 | ≤0,02 | 21,0−23,0 | ||||||||||
02Х18Н11 | ≤0,025 | ≤0,2 | ≤2 | ≤0,03 | ≤0,02 | 10,5−12,5 | ||||||||||
02Х21Н25М5ДБ | ≤0,02 | ≤0,02 | 1,0−1,5 | ≤0,02 | ≤0,02 | 20,0−22,0 | 4,0−5,0 | 24,0−26,0 | ||||||||
02Х25Н22АМ2-FR | ≤0,02 | ≤0,4 | 1,5−2,0 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,1−0,14 | 24,0−26,0 | 2,0−2,5 | 21,0−23,0 | |||||||
04Х19МАФТ | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤0,6 | ≤0,03 | ≤0,02 | 0,02−0,04 | 1,2−1,6 | |||||||||
03Х20Н16АГ6 | ≤0,025 | ≤0,6 | ≤0,025 | ≤0,02 | 0,15−0,28 | 20,0−25,0 | 15,0−16,5 | |||||||||
03Х21Н21М4ГБ | ≤0,03 | ≤0,6 | 1,8−2,5 | ≤0,03 | ≤0,02 | 20,0−22,0 | 3,4−3,7 | 20,0−22,0 | ||||||||
03Х22Н6М2 | ≤0,03 | ≤0,4 | 1,0−2,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 21,0−23,0 | 1,8−2,5 | 5,5−6,5 | ||||||||
03Х23Н6 | ≤0,03 | ≤0,4 | 1,0−2,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 22,0−24,0 | 5,3−6,3 | |||||||||
03Х24Н6АМ3 | ≤0,03 | ≤0,4 | 1,0−2,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 0,05−0,15 | 23,5−25,0 | 2,5−3,5 | 5,8−6,8 | Al+Ti ≤0,1 | ||||||
03Х9К14Н6М3Д | ≤0,03 | ≤0,1 | 0,2−0,6 | ≤0,01 | ≤0,01 | 8,5−9,5 | 3,0−4,0 | 6,0−7,0 | ||||||||
03Х13Н8Д2ТМ | ≤0,03 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,02 | ≤0,02 | 12,0−13,0 | 0,25−0,75 | 7,8−8,8 | Ti 0,7−1,0 | |||||||
21НКМТ-WEE | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,3 | 4,5−5,5 | 20,5−21,5 | Ti 0,6−0,9 | |||||||
03Н15К10М5Ф5-EID | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,3 | 14,5−15,5 | V 5−5,7 | ||||||||
03Н18К8М5Т-VD | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,2−5,0 | 17,7−19,0 | Ti 0,2−0,4 | ||||||||
01Н17К12М5Т-IL | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,5−5,0 | 17,0−18,0 | Ti 1,1−1,3 | ||||||||
03Н14Х4М2Т2-WEE | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 3,7−4,2 | 1,7−2,2 | 14,5−15,5 | Ti 1,5−2 | |||||||
02Н18К9М5Т-EID | ≤0,02 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,5 | 17,7−19,0 | Ti 0,6−0,8 | ||||||||
03Н18К9М5Т-VD | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,5 | 17,7−19,0 | Ti 0,6−0,8 | ||||||||
03Н18М2Т2-WEE | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 1,7−2,2 | 17,5−18,5 | Ti 1,5−2 | ||||||||
02Н15К10М5Ф5-WEE | ≤0,02 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,3 | 14,5−15,5 | V 5−5,7 | ||||||||
03Н15К10М5Ф5-VD | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,3 | 14,5−15,5 | V 5−5,7 | ||||||||
01Н18К9М5Т-IL | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,01 | ≤0,01 | 4,6−5,5 | 17,7−19,0 | Ti 0,6−0,8 | ||||||||
Korrosionsbeständiger Stahl | ||||||||||||||||
20 H13 | 420 | 1.4021 | 0,16−0,25 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12,0−14,0 | ||||||||
30Х13 | 420 F | 1.4028 | 0,26−0,35 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12,0−14,0 | ||||||||
40Х13 | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,015 | 12,0−14,0 | |||||||||||
50Х14МФ | 0,48−0,55 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,03 | ≤0,03 | 14,0−15,0 | 0,45−0,8 | |||||||||
01Х18М2Т-WEE | ≤0,01 | ≤0,5 | ≤0,7 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | 17,0−19,0 | 1,8−2,5 | ≤0,4 | |||||||
01Х25М2Т-WEE | ≤0,01 | ≤0,5 | ≤0,7 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | 24,0−26,0 | 1,8−2,8 | ≤0,4 | |||||||
01Х25ТБЮ-WEE | ≤0,01 | ≤0,5 | ≤0,7 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | 24,0−26,0 | ≤0,4 | ||||||||
03Х17Н14М3 | ≤0,03 | ≤0,4 | 1,0−2,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 2,2−2,8 | 13,5−15,0 | |||||||||
03Х18Н11 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 10,5−12,5 | ||||||||||
03Х18Н16М3-VD | ≤0,03 | ≤0,4 | ≤2 | ≤0,025 | ≤0,01 | ≤0,1 | 2,6−3,1 | 14,5−16,5 | ||||||||
03Х19АГ3Н10 | ≤0,03 | ≤0,8 | 2,0−4,0 | ≤0,035 | ≤0,02 | 0,2−0,3 | 9,0−11,0 | |||||||||
04Х15СТ | ≤0,04 | 0,6−1,0 | ≤0,6 | ≤0,03 | ≤0,02 | 15,0−16,5 | Ti 5·Mit-0,4 | |||||||||
07Х21Г7АН5 | ≤0,07 | ≤0,7 | 6,0−7,5 | ≤0,03 | ≤0,02 | 0,15−0,25 | 19,5−21,0 | 5,0−6,0 | ||||||||
08Х17Н13М2Т | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 16,0−18,0 | 2,0−3,0 | 12,0−14,0 | Ti 5·Mit-0,4 | |||||||
08Х17Н15М3Т | ≤0,08 | ≤0,8 | 16,0−18,0 | ≤2 | 12,0−14,0 | Ti 0,3−0,6 | ||||||||||
08X18H10T / | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 17,0−19,0 | 9,0−11,0 | Ti 5·Mit-0,4 | ||||||||
08Х18Н12Б | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 17,0−19,0 | 11,0−13,0 | |||||||||
08Х18Т1 | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤0,7 | ≤0,035 | ≤0,025 | 17,0−19,0 | Ti 0,6−1,0 | |||||||||
08Х18Тч | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,035 | ≤0,025 | 17,0−19,0 | Ti 5·Mit-0,6 | |||||||||
08Х21Н6М2Т | ≤0,08 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,035 | ≤0,025 | 20,0−22,0 | 1,8−2,2 | 5,5−6,5 | Ti 0,2−0,4 | |||||||
10Х14Г14Н4Т | ≤0,1 | ≤0,8 | 13−15 | ≤0,035 | ≤0,02 | 13,0−15,0 | 2,8−4,5 | Ti 0,02−0,6 | ||||||||
10Х17Н13М3Т | ≤0,1 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 16,0−18,0 | 3,0−4,0 | 12,0−14,0 | Ti 5·Mit-0,7 | |||||||
012Х13АГ14Д | 0,07−0,13 | 0,3−0,8 | 13,5−15 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,1−0,3 | 12,5−14,0 | 0,2−3,0 | ||||||||
12Х18Н9Т | ≤0,12 | ≤0,8 | ≤2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 17,0−19,0 | 8,0−9,5 | Ti 5·Mit-0,8 | ||||||||
015Х14Н19С6Б | ≤0,015 | 5,0−6,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | 13,0−15,0 | 18,0−20,0 | Ti ≤0,5 | |||||||||
65Х13 | 0,6−0,7 | 0,2−0,5 | 0,2−0,8 | ≤0,03 | ≤0,025 | 12,0−14,0 | ||||||||||
90Х18МФ | 0,85−0,95 | ≤1 | ≤1 | ≤0,03 | ≤0,025 | 17,0−19,0 | 0,9−1,3 | V 0,07−0,12 | ||||||||
95Х18 | 0,9−1,0 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,03 | ≤0,025 | 17,0−19,0 | ||||||||||
GOST | AISI | Europa. die Norm 10088 | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | andere |
Zusammensetzung
Edelstahl vereint eine ganze Gruppe von Legierungen mit besonderer Beständigkeit gegen Korrosion, Dank der Legierung mit Chrom und Nickel. Für die Vermittlung von Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit in Sie auch zugegeben, Wolfram, Titan, Niob, Kobalt, Zirkonium, Molybdän und dergleichen Elemente. Wenn der Gehalt 12% Chrom nichtrostender Stahl hat eine Korrosionsbeständigkeit in слабоагрессивных Umgebungen, bei 17% Cr — in aggressiven oxidierenden Umgebungen, zum Beispiel in 50% Salpetersäure. Die oberflächliche Schicht Oxide von Chrom und Nickel verleihen dem Stahl die Stabilität in aggressiven gasförmigen und flüssigen Medien
würde
• Die Haltbarkeit der
• Wärmebeständigkeit
• Verschleißfestigkeit
• Korrosionsbeständigkeit
• Erfordert keine Schutzbeschichtungen
• Attraktives ästhetisches Aussehen
• Eine riesige Vielfalt an Produkten und Oberflächen
• Einem breiten Sortiment an Marken, spezialisierten unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
• Ein akzeptabler Wert
Matea heute erfreut sich Gleichbleibend hoher Nachfrage aufgrund der Haltbarkeit, ästhetik, die Einhaltung der strengsten Kriterien der sanitarno-hygienischen Forderungen.
Anwendung
Aufgrund seiner außergewöhnlichen Verdienste, Edelstahl heute weit verbreitet in der modernen Industrie:
— Bau,
— Metallbearbeitung,
— Lebensmittel-Industrie,
— Petrolchemie,
— Elektrizitätswirtschaft,
— Apparatebau,
Edelstahl ist weit verbreitet in modernem Design. Sie ist perfekt kombinierbar mit anderen Materialien: Stein, Holz, Glas, Kunststoff. Dauerhafte ästhetik der Farbe, Dank einem akzeptablen Preis, heute — die am meisten nachgefragten Bau-und Dekorationsmaterial. Zum Beispiel, Dekorative farbige Blech Edelstahl zunehmend für die Inneneinrichtung und Haushaltsgeräte. Edelstahl Kochgeschirr aus Edelstahl AISI 304 (316) heute aktiv verdrängt emaillierte Töpfe.
kaufen Sie am besten Preis
Eine akzeptable Kosten für Halbzeuge aus Edelstahl und eine Breite maßbild eine Reihe von Produkten auf Lager GmbH «_" ermöglicht es jedem, der Käufer wählen die Option, die die meisten voll erfüllen aktuelle Anforderungen. Die hochwertige Verarbeitung und die vollständige übereinstimmung der Produktion den Forderungen der normativen Dokumentation und der staatlichen technischen Bedingungen für die Lieferung — das wichtigste Kriterium für die Verpflichtung unseres Unternehmens im Umgang mit Kunden. Fein abgestimmte die Chemische Zusammensetzung und die Technologie der Herstellung sorgen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte und moderate Preise und bequeme Möglichkeit Lieferung ein zusätzliches Plus im Umgang mit uns.