Kessel nach GOST
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Alexey
Verkaufsteam
+38 (093) 727-19-11
Titanmetall
Die chemische Zusammensetzung der Titan.
Markierung | andere | V | Zr | H | Si | Cr | Sn | Fe | O | al | N | Mn | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1−00 | 0,1 | 0.008 | 0.08 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | ||||||
VT1−2 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 1.5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | ||||||
VT1−0 | 0,3 | 0,01 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||||||
VT3−1 | 0,3 | 0,5 | 0.015 | 0,15−0,40 | 0,8−2,0 | 0,2−0,7 | 0,15 | 5,5−7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
OT4−0 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,4−1,4 | 0,05 | 0,5−1,3 | 0,1 | |||
OT4 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 3,5−5.0 | 0,05 | 0,8−2,0 | 0,1 | |||
OT4−1 | 0,3 | 0,3 | 0,012 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 1,5−2,5 | 0,05 | 0,7−2,0 | 0,1 | |||
VT5−1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0.015 | 0,12 | 2,0−3,0 | 0,3 | 0,15 | 4.3−6,0 | 0,05 | 0,1 | ||
VT5 | 0,3 | 1.2 | 0,3 | 0.015 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 4,5−6,2 | 0,05 | 0,1 | |||
VT6 | 0,3 | 3,5−5,3 | 0,3 | 0.015 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 5,3−6,8 | 0,05 | 0,1 | |||
VT8 | 0,3 | 0,5 | 0.015 | 0,20−0,40 | 0,3 | 0,15 | 5,8−7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
VT6S | 0,3 | 3,5−4,5 | 0,3 | 0.015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,3−6,5 | 0,04 | 0,1 | |||
VT9 | 0,3 | 1,0−2,0 | 0.015 | 0,20 bis 0,35 | 0,25 | 0,15 | 5,8−7,0 | 0,05 | 0,1 | ||||
BT20 | 0,3 | 0,8−2,5 | 1,5−2,5 | 0.015 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 5,5−7,0 | 0,05 | 0,1 | |||
VT14 | 0,3 | 0,9−1,9 | 0 | 0,02 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 3.5−6.3 | 0,1 | 0,1 | |||
VT22 | 0,3 | 4,0−5,5 | 0,3 | 0.015 | 0,15 | 0,5−1,5 | 0,5−1,5 | 0,18 | 4,4−5,7 | 0,05 | 0,1 | ||
PT-7M | 0,3 | 2,0−3,0 | 0.006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 1,8−2,5 | 0,04 | 0,1 | ||||
PT-3B | 0,3 | 1,2−2,5 | 0,3 | 0.006 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5−5,0 | 0,04 | 0,1 | |||
2B | 0,3 | 1,0−2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 1,5−2,5 | 0,04 | 0,7 | |||||
5B | 0,3 | 1,0−1,9 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 4,7−6,3 | 0,04 | 0,06−0,14 | ||||
3M | 0,3 | 3,5−5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2−0,7 | 0,04 | 0,1 | ||||
14 | 0,3 | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 3,5−5,6 | 0,04 | 0,1 | ||||
AT3 | 0,3 | 0.008 | 0,20−0,40 | 0,2−0,5 | 0,15 | 2,0−3,5 | 0,05 | 0,1 | |||||
40 | 0,3 | 0,5−2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 1,5−3,5 | 0,04 | 0,07 | ||||
SP 17 | 1.4 | 5.6 | 5.1 |
BEDEUTUNG
In reinem Titan zwei Mal leichter als Stahl bei gleicher Stärke. Es hat einen hohen Schmelzpunkt, die eine schlechte Wärmeleitfähigkeit und eine schlechte Gleiteigenschaften. Gute Verformbarkeit zur Verfügung stellt Kaltumformung und Stanzen. Aufgrund der Umständlichkeit von Titan in reiner Form, sind ihre Kosten ziemlich hoch. Titan ist überlegen Stahllegierungen für die Korrosionsbeständigkeit. Er ist leicht, stabil, langlebig. Dieses Metall ist am beliebtesten heute und ist nur noch von Aluminium und Eisen. Titan-Produktion beinhaltet eine Reihe von Schwierigkeiten, aber jetzt ohne die außergewöhnlichen Vorteile von Titan kann jede Branche nicht. Trotz der erheblichen Kosten für Titan auf lange Sicht zahlt sich aus, denn Es ist vielleicht das ewige Metall. Ein solches Material ist im Schiffsbau und Flugzeugbau raketo- unverzichtbar. Würde seine stark durch Dotierung verbessert. In der Metallurgie Titan selbst als Legierungselement verbessert die Festigkeit und die Korrosionsbeständigkeit der Stähle. Durch die hohe spezifische Festigkeit, chemische Beständigkeit, ist es bei der Herstellung von chemischen Reaktoren, spezieller Pumpen und Rohrleitungen relevant. Mit biologischer Inertheit, ist es unabdingbar, als Material für die prothetische Gelenk.
Titan-Draht.
titan | Markierung | V | al | Mo | Si | C | Zr | Fe | H | O | N | andere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiftung | Tu-6 zu binden. | 2,5−3,5 | 3,5−4,5 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0.003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |||
Stiftung | BT-2-Bindung. | 2,0−3,0 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0.003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||||
Stiftung | VT20−1 Kommunikation. | 0,5−1,5 | 2,0−3,0 | 0,5−1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0.003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | |
Stiftung | TSP-2-Bindung. | 2,5−3,5 | 3,5−4,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0.003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 | ||
Stiftung | VT20−2 Kommunikation. | 0,5−1,5 | 3,5−4,5 | 0,5−1,5 | 0,1 | 0,05 | 1,0−2,0 | 0,15 | 0.003 | 0,12 | 0,04 | 0,3 |
Titanlegierungen Guss.
titan | Markierung | V | al | Si | O | Fe | H | C | N | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiftung | TL5 | 1,5−2,5 | 3,5−5,0 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0.008 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
Stiftung | TL3 | 0,15 | 3,0−4,5 | 0,12 | 0,15 | 0,25 | 0.006 | 0,1 | 0,04 | 0,5 |
Kaufen zum besten Preis
Die Firma «_" verkauft für Titan Mühle Produkte für den besten Preis aus dem Service-Level und die Produktqualität des Herstellers — … Auf europäischer Ebene Unsere Website enthält die neuesten Informationen Unsere Führungskräfte sind immer glücklich über die Wahl des Fertigungsauftrag Umsetzung zu helfen, nimmt minimale Zeit Aufkäufer erhält… Vorzugsrabatte.