Nichrom
Eigenschaften aller Marken, Chromnickel
Die Firma «_" ist spezialisiert auf den Verkauf von hitzebeständigen Nickellegierungen. Bieten Nichrom aus den lagern der Ukraine, Russland mit der Lieferung in jeder beliebigen Region der GUS-Staaten oder ins Ausland. Alle Produkte sind zertifiziert. Die Lieferung dauert die minimale Zeit. Bei der groß-Käufe bieten vergünstigte Rabatte.
| Chem.Zusammensetzung | Х20Н80-N | Х15Н60-N | Х20Н35 | Х20Н30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ni | Grundlage | 55−61 | 34−37 | 30−34 | |
| Cr | 20−23 | 15−18 | 18−21 | 18−21 | |
| Fe | ≤1.0 | Ostindien. | Ostindien. | Ostindien. | |
| C | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | |
| Si | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | 1.0−1.5 | |
| Mn | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.0 | |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| P | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| Ti | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |
| Maximale Temperatur Dauerbetrieb (°C) | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Dichte (Gramm/cm3) | 8.40 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Der spezifische Widerstand bei 20 °C (Омхмм2/m) | 1.09 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
| Wärmeleitfähigkeit (KJ/мхчасх °C) | 60.3 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| t° Schmelzpunkt °C | 1400 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (αx10−6/°C) | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Bruchdehnung | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Art der Legierung | Antimagnetisch | Antimagnetisch | Schwach magnetisch | Schwach magnetisch | |
| Art der Legierung | austenitische | austenitische | austenitische | austenitische | |
Kaufen zum Schnäppchenpreis
Bei der Auswahl Nichromdraht sollte berücksichtigt eine Reihe von Faktoren, einschließlich Legierungen und drahteigenschaften. In der Gesellschaft «_" haben eine große Auswahl an hitzebeständigen Mietwagen zu bestellen, das wird Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der zukünftigen Anlagen. Bei uns finden Sie нихромовою Draht zum Schnäppchenpreis, Wholesale-Kunden erhalten Rabatte. Wir garantieren hohe Qualität unserer Produkte und pünktliche Lieferung.
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Alexey
Verkaufsteam
+38 (093) 727-19-11