12Х18Н9Т Band, Blech, Rundstab, Draht
Termin — geschweißte Instrument, Schaufeln, Dichtungen und andere Teile der Energietechnik, Rohre, Details Ofenrohr Armaturen, Wärmetauscher, Muffel, Details Auspuffanlagen, grünen und reintönige Details; Apparate und Gefäße, die bei Temperaturen von -196 bis 600 °C unter Druck, und bei Vorhandensein von aggressiven Medien bis 350 °C. Stahl korrosionsbeständige, hitzebeständige, Austenite.
Lieferform AustenitEdelstahl 12Х18Н9Т:
- Edelstahl Rohr 12Х18Н9Т
- Edelstahl-Draht 12Х18Н9Т
- Edelstahl Band 12Х18Н9Т
- Stabstahl 12Х18Н9Т
- rostfreies Blech 12Х18Н9Т
Ersatz — Stahl 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 12H18N10T.
Die Zustellungsart — Langstahl, Bauformen einschließlich: GOST 5949−75, GOST 2590−88, GOST 2591−88, GOST 2879−88. Gerillter Stab GOST 7417−75, GOST 8559−75, GOST 8560−78. Geschliffene Stäbe und Silberfischchen, GOST 5949−75, GOST 14955−77, GOST 18907−73. Blech Dicke GOST 7350−77. Band GOST 4405−75, GOST 103−76. Draht GOST 18143−72. Schmiedestücke und geschmiedete Billet — GOST 1133−71, GOST 25054−81.
Chemische Zusammensetzung, % (GOST 5632−72)
Mit | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | S | P | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht mehr | Nicht mehr | |||||||
0,12 | 0,8 | 2,0 | 17,0−19,0 | 8,0−9,5 | 5 *Mit-0,8 | 0,020 | 0,035 | 0,30 |
Technologische Eigenschaften
Die Temperatur Schmieden, °C: Anfang 1200, Ende 850. Querschnitt von bis zu 350 mm an der Luft abgekühlt.
Schweißbarkeit — verschweißt, ohne Einschränkungen. Arten des Schweißens: RDS Elektroden CL-11, CT-15 (die Korrosionsbeständigkeit), TST-26 (benutzt als hitzeresistent ohne Anforderungen an MKK), ЭШС. Es wird empfohlen, Nachhärtung.
Zerspanbarkeit — Kv TV. CPF = 0,85 und Kv B. st = 0,35 in ausgeglichenem Zustand bei HB 169 und σin = 610 MPa.
Wärmebeständigkeit
Mittwoch | Temperatur, °C | Tiefe, mm/Jahr | Eine Gruppe von Haltbarkeits-oder Punktzahl |
---|---|---|---|
Überhitzter Dampf | 600 | 0,0018 | 2 |
Die Luft | 650 | 0,0022 | 2 |
Die Luft | 750 | 0,013 | 4 |
Korrosionsbeständigkeit
Art der Korrosion | Mittwoch | t ,°C | Dauer, h | Punkte Haltbarkeit |
---|---|---|---|---|
Allgemeine | Wasser, enthaltend 5 mg/kg Cl-, 0,3−6,0 mg/kg O2 | 350 | 1000 | 1 |
Meerwasser | 20 | 3000 | 1 | |
Spot | Meerwasser | - | 13000 | 3 |
Spannungsrisskorrosion | Wasser enthält 200mg/kg Cl-, 0,3−6,0 mg/kg O2 | 350 | Die Zerstörung durch 500−700 H. | Die Spannung oberhalb der Streckgrenze |
42%MgCl2 | 154 | Die Zerstörung durch 2−5 H. | oberhalb der Streckgrenze | |
Interkristalline | Stahl nicht geneigt, mlcc bei der Prüfung nach GOST 6032−89 Methoden AM und AMU, nach dem abschrecken und Anlassen bei 650 °C 1H. |
Mechanische Eigenschaften
ГОТС | Lieferzustand | Querschnitt, mm | σ0.2 MPa | σin MPa | δ5,% | ψ,% |
---|---|---|---|---|---|---|
nicht weniger | ||||||
GOST 5949−75 | Stabmagnet. Anlassen mit 1020−1100 °C in Luft, in öl oder in Wasser | 60 | 196 | 540 | 40 | 55 |
GOST 18907−73 | Stäbe geschliffen, behandelt auf eine bestimmte Festigkeit Rod нагартованный | 1−30 Bis 5 | _ - | 540−880 935 | 20 — | _ - |
GOST 7350−77 | Blech warmgewalzt und kalt nachmals wärmebehandelte; Härtung mit 1030−1080 °C in Wasser oder in der Luft | St. 4 | 216 | 530 | 38 | _ |
GOST 25054−81 | Schmiedeteile. Anlassen mit 1050−1100 °C in Wasser oder in der Luft | Bis zu 1000 | 216 | 510 | 35 | 40 |
GOST 18143−72 | Draht: verkupfern Sie stark wärmebehandelt | 1−6 — | — - | 540−880 1080 | 20 — | — - |
Mechanische Eigenschaften bei Prüfung auf lange Haltbarkeit
tcoi°C | Die Grenze kriechen, MPa | Geschwindigkeit kriechen, %/h | tcoi°C | Die Grenze der langfristigen Stärke, MPa | τ, h |
---|---|---|---|---|---|
600 | 74−78 | 1/100000 | 550 | 186−235 | 10000 |
600 | 132−167 | ||||
550 | 137−196 | 100000 | |||
600 | 98−127 |
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Nikolaus
Verkaufsteam
+38 (050) 369-66-30