Marke Bronz in übereinstimmung mit GOST
Die wichtigsten Legierungselemente.
Marke Bronz | Die Chemische Zusammensetzung der Bronze, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komponenten | |||||||
Der aktuelle Standard | Internationaler Standard | Phosphor | Zinn | Zink | Blei | Nickel | Kupfer |
БрОФ7 — 0,2 | - | von 0,26 bis 0,35 | 7,0 bis 8,0 | - | - | - | Der Rest |
БрОФ8,0−0,3 | CuSn 8 | von 0,10 bis 0,25 | von 7,5 bis 8,5 | - | - | von 0,10 bis 0,20 | Der Rest |
БрОФ6,5−0,15 | - | von 0,26 bis 0,40 | von 6,0 bis 7,0 | - | - | von 0,10 bis 0,20 | Der Rest |
БрОФ6,5−0,4 | CuSn 6 | von bis zu 0,25 0,40 | von 6,0 bis 7,0 | - | - | - | Der Rest |
Brof4−0,25 | CnSn 4 | von 0,20 bis 0,30 | von 3,5 bis 4,0 | - | - | - | Der Rest |
БрОЦ4−3 | CuSn 2 | von 0,02 bis 0,3 | von 3,5 bis 4,0 | von 2,7 bis 3,3 | - | - | Der Rest |
БрОФ2−0,25 | CuSn 4Zn 3 | - | von 3,0 bis 5,0 | - | - | - | Der Rest |
БрОЦС4−1-1 | CuSn 4Zn 4Pb 3 | - | von 3,0 bis 5,0 | von 3,0 bis 5,0 | von 1,5 bis 3,5 | - | Der Rest |
БрОЦС4−4-2,5 | CuSn 4Zn 4Pb 4 | - | von 3,0 bis 5,0 | von 3,0 bis 5,0 | von 3,5 bis 4,5 | - | Der Rest |
Zweck störelemente
Marke Bronz | Die Chemische Zusammensetzung der Bronze, % | Zweck Bronz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationaler Standard | Der aktuelle Standard | Verunreinigungen, nicht mehr als, % | ||||||||||
Nur | Antimon | Eisen | Zink | Wismut | Silikon | Aluminium | Phosphor | Blei | ||||
CuSn4Zn4Pb3 | БрОЦС4−1-1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Streifen und Bänder, die verwendet werden, um Dichtungen in den lagern und in den ärmeln | |
CuSn4Zn4Pb4 | БрОЦС4−4-2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,002 | - | 0,002 | 0,03 | - | Streifen und Bänder, die verwendet werden, um Streifen und in den Hülsen in den lagern | |
CuSn4Zn3 | БрОФ2−0,25 | 0,3 | - | 0,05 | - | - | - | 0,002 | - | 0,02 | Band und Schrauben für die flexiblen Schläuche, Schweißen Material zum Schweißen, leitfähige Teile, | |
CuSn 2 | БрОЦ4−3 | 0,2 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | - | 0,03 | 0,03 | Bänder, Streifen, Stäbe, die in Elektrotechnik, Maschinenbau, Draht für Instrument und Federn chem. Industrie | |
CnSn 4 | Brof4−0,25 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Röhre, die verwendet werden, um Testinstrumente in аппаратостроении | |
CuSn 6 | БрОФ6,5−0,4 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Der Draht, der verwendet wird für die Herstellung von Maschen in der Zellstoff-und Papierindustrie, sowie für Teile, Federn, Bänder und Bänder, die gelten im Maschinenbau | |
- | БрОФ6,5−0,15 | 0,1 | 0,002 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Streifen, Bänder, Stabstahl, трубозаготовки, ausgetauscht und Details für die Herstellung von сталебронозовых Bimetall buchsen gelten die im Maschinenbau | |
CuSn 8 | БрОФ8,0−0,3 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Der Draht, der verwendet wird für die Herstellung von Maschen in der Papierindustrie | ||
- | БрОФ7 — 0,2 | 0,1 | 0,002 | 0,02 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | 0,02 | Stäbe, die gelten in verschiedenen Branchen | |
Kaufen, der Preis
Die Firma «Electrovek-Stahl» implementiert die Produkte aus Bronze zum besten Preis. Sie bildet die Steuersätze auf LME (London metal exchange) und ist abhängig von der technologischen Besonderheiten der Produktion ohne die Einbeziehung der zusätzlichen Kosten. Alle Parteien Produkte haben das Qualitäts-Zertifikat auf die übereinstimmung mit den Anforderungen der Normen. Bei uns können Sie in der Masse kaufen, sehr unterschiedliche Produkte für die großen Produktionen. Eine große Auswahl, umfassende Beratung unserer Führungskräfte, günstige Preise und Aktualität der Lieferung bestimmen das Gesicht unserer Gesellschaft. Bei der groß-Käufe gilt das System der Rabatte.
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Nikolaus
Verkaufsteam
+38 (050) 369-66-30