Die Preise für Rohstoff редкоземельное
/>/>/>/>/>/>/>/>
Produkte | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | I Paul. 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldbarren Neodym | 7,5 | 8 | 7,66 | 9,74 | 16,4 | 26 | -- |
Goldbarren Samarium | 15 | 18 | 11,3 | -- | -- | 12 | -- |
Goldbarren Terbium | 250 | 400 | 290 | -- | -- | 621 | -- |
Goldbarren Dysprosium | 35 | 45 | 33,2 | 38,7 | 64 | 90,4 | -- |
Mischmetall | 15 | -- | 7,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | -- |
OXID Lanthan | 1,87 | 1,5 | 1,36 | 1,6 | 2,14 | 3,6 | 7,1 |
OXID Praseodym | 3,9 | 4,24 | 7,35 | 8,23 | 14,9 | 28,5 | 31 |
OXID Samarium | 3 | 2,68 | 2,67 | 2,6 | 2,44 | 3,6 | 4,8 |
OXID Yttrium | 8 | 9 | 14,5 | 13,8 | 8,5 | 8,7 | 9,3 |
OXID Europium | 230 | 240 | 290 | 278 | 244 | 326,5 | 521,2 |
Cerium OXID | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,64 | 3,15 | 4 |
OXID Neodym | 4,34 | 8,5 | 6 | 8 | 15 | 30 | 32,5 |
OXID Terbium | 170 | 170 | 337 | 309 | 472 | 590,4 | 725,2 |
OXID Dysprosium | 19,64 | 15,5 | 30,5 | 41,34 | 72,6 | 89 | 112,5 |
Бастнезитовый Konzentrat | 4,08 | 4,96 |
Der Anstieg der Preise für Seltenerdmetalle im Jahr 2007 wurde durch die folgenden Gründe:
— Export-Zölle auf Seltenerd-Metalle aus der Volksrepublik China,
— Rückgang der lizenzierten Exporte aus China,
— Anstieg der Nachfrage in China auf Seltenerdmetallen für die Herstellung von Magneten,
— deaktivierter Export aus der Inneren Mongolei während der Bauphase
Deiche,
— Unterbrechungen der Lieferungen aus der Provinz Sichuan, im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Bergbau-Industrie und die Konzentration der Rechte in den Händen eines einzigen Unternehmens, das die Ausschreibung gewonnen.
Wächst die weltweite Nachfrage nach REE getrennt und Metalle, sowie Mischungen für die Herstellung von Magneten, speziellen Gläsern, Katalysatoren und Batterien. Trends des globalen Marktes günstig für den Lieferanten REE, die weltweiten Raffineriekapazität werden unbedingt die Globale Nachfrage nach REE.
Unser Berater sparen Sie Zeit!
Alexey
Verkaufsteam
+38 (093) 727-19-11